Llamanos o envianos un correo electronico.
Uno de nuestros ejecutivos lo atendera de manera personalizado.
Celular
(51) 953-359-277
Fono ventas
(01) 909-3924
Correo Electronico
Email: ventas@consumiblesperu.com
Email: informes@consumiblesperu.com
Uno de nuestros ejecutivos lo atendera de manera personalizado.
(51) 953-359-277
(01) 909-3924
Email: ventas@consumiblesperu.com
Email: informes@consumiblesperu.com
NUESTROS CLIENTES
$ 348.00
4 disponibles
Puedes pagar al recibir tu producto en tus manos, válido para Lima y Callao.
Reciba su pedido el mismo día de su compra en Lima. envios al resto del país por Olva Courier o la agencia de tu preferencia.
Garantia real con el representante de la Marca consulte nuestro politica de garantia. AQUI
Aceptamos todas las tarjetas:
Impresora Xerox Versalink B235
Cuando utilice consumibles originales de Xerox, obtendrá colores intensos, texto definido, líneas finas nítidas y una producción uniforme, página a página. Usted espera excelentes resultados de su impresora Xerox y solo nuestros consumibles pueden asegurarlo con cada impresión. No comprometa nunca la calidad.
Consumiblers para impresoras Xerox B235:
Velocidad de impresión | hasta 34 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 2.500 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 imágenes/mes ⓘ |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz Impresora Xerox Versalink B235 |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A – Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp, calidad de imagen 2400 |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,2 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Configuración de controlador Earth Smart, Páginas miniaturizadas, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Impresión Chromebook™, Servicio de impresión Mopria™, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Salida de primera copia | Sólo 9,3 segundos |
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
---|---|
Funciones del fax | Respuesta automática, Rellamada automática, Reducción automática, Envío a multidestinos, Libreta de direcciones fax, Reenvío de fax a fax, Reenvío de fax a PC, Filtro para fax basura |
Resolución de escaneado (óptica) | 1200 x 1200 ppp |
---|
Gestor de documentos | Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel común, papel ligero, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, con membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación de faxes y redes, Restricciones de inicio de sesión, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 415 x 360 x 352 mm |
---|---|
Peso | 10 kg |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
** El fabricante declara los rendimientos de páginas de acuerdo con los con los estándares ISO/IEC u ocasionalmente estimados en base al 5% de cobertura por página. Los rendimientos varían significativamente según la imagen, el área de cobertura, el modo de impresión y el entorno.
Almacen en stock
$ 85.00Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 13 × 15 cm |
Capacidad | Standar Rendimiento |
Fabricante | Xerox Corporation |
Color Disponible | Negro |
Marca | Xerox |
Modelo Xerox | Xerox B225, Xerox B230, Xerox B235 |
Rendimiento | 3000 Paginas |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 19 × 20 cm |
Capacidad | Alto Rendimiento |
Fabricante | Xerox Corporation |
Color Disponible | Negro |
Marca | Xerox |
Modelo Xerox | Xerox B225, Xerox B230, Xerox B235 |
Rendimiento | 6000 Paginas |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.